製品情報
仕様
高さ | 約1,500mm~1,800mm |
---|---|
奥行き | 約710mm |
太陽電源 | ソーラーパネルで発電およびバッテリー 太陽電池:36W相当×1枚 公称最大出力電圧DC19V バッテリー:本体に付属 (24Ah) |
消費電力 | 最大 約15W AC100V電時 約50W |
停電時 | バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残容量がある場合 |
充電時間 | 太陽電池充電:約4日間 (日照時間3.3時間/日) 商用電源充電:9時間 |
保安灯部 | φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源:超高輝度LED 赤(630nm)、黄(591nm)、白 表示パターン:9種類(消灯含む)選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能 |
その他 | 昼夜の輝度切り替え (自動) ECOモード設定 (手動) ※周囲明るさ環境により任意設定 弊社IGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能 |
幅 | 約1,200mm |
---|---|
重量 | 約90kg ※バッテリー含む |
商用電源 | AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用) |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃(結露なきこと) |
バッテリーのみでの 連続動作時間 | 約5日間(約10日間/エコモード設定時)※1 |
矢印灯部 | 超高輝度LED 橙(590nm) 右、左、両側(島)の矢印方向設定可能 点滅、スクロール、消灯 表示が選択可能 |
文字標識部 | 350mm角3文字,16×16ドット/文字 光源:超高輝度LED 橙(605nm) 表示パターン:日・英パターン112種類、中・韓パターン各10種類、ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示 外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込 4画面切替表示用の無電圧接点入力 |
照明部 | 本体に付属 |
※1当社標準バッテリー(650Ah)を満充電状態で使用した場合の試験値です。標準パターン、任意入力の表示文字によって異なることがあります。
※2気温、天候、経年など使用状況により異なります。本データは弊社テストパターンにて測定しています。