製品情報
特長
- 日本初!ミリ波レーダーセンサーを採用!
- 4つの動作モードを1台に搭載!
- 時間表示が短縮、見える効果でイライラ解消!
- 設定は親機だけ、子機は自動設定でラクラク!
- 見通し300mまで設置が可能
- 無線リモコンで離れた場所から操作可能(オプション)
動作モード
仕様
IGS225DM | IGS225DS3M | |
構成 | 信号灯部 +センサー部 | 信号灯部 +センサー部 +スタンド +ソーラー電源部 |
---|---|---|
高さ | 800mm | 2250mm (アンテナ長170mm含む) |
奥行き | 80mm | 600mm |
本体部 | 鉄製筐体、無線モジュール内蔵 | |
使用可能距離 | 見通し300m 検知距離6m/10m/20m | |
動作モード | A:GPS+青時間調整 B:GPS+割込み動作 C:両側 -赤 D:通常片側 -青 | |
その他 | センサー検知状況をLED表示部で確認可 遮光ルーパーなし 待ち時間表示付き |
IGS225DM | IGS225DS3M | |
幅 | 323mm | 600mm |
---|---|---|
重量 | 約8kg ※本体 | 約45kg ※バッテリー含む |
センサー部 | ミリ波レーダー 24GHz ※防水仕様IP67 | |
無日照動作日数 | 約4~ 6日 ※38Ahバッテリー満充電時、運用状況により異なります | |
オプション | 無線リモコン ※センサー運用との併用不可 | |
電源 | 電源電圧:12V 商用電源:AC100V 50/60Hz | |
太陽電池 | – | 40W相当 |
鉛蓄電池 | – | 38Ah |
※IGS225DMにはスタンドとソーラー電源部(バッテリー込)が付属しておりません